September
1, 2001
|
||||||||||||||||
| Visual | Percussion | Brass | General Effect | Totals | CG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field (200) |
Ens. (200) |
Total. (20.00) |
Field (200) |
Ens. (200) |
Total (20.00) |
Field (200) |
Ens. (20.00) |
Total (20.00) |
Visual (200) |
Music (200) |
Total (40.0) |
PEN. (0.0) |
TOT. (100) |
POS. (-) |
Total. (20.0) |
|
| Brigadiers | 193 | 196 | 19.45 | 188 | 196 | 19.20 | 196 | 196 | 19.60 | 197 | 192 | 38.9 | 0.0 | 97.15 | 1 | 19.6 |
| Buccaneers | 194 | 194 | 19.40 | 189 | 193 | 19.10 | 194 | 194 | 19.40 | 191 | 189 | 38.0 | 0.0 | 95.90 | 2 | 19.2 |
| Caballeros | 191 | 192 | 19.15 | 182 | 189 | 18.55 | 191 | 193 | 19.20 | 194 | 188 | 38.2 | 0.0 | 95.10 | 3 | 19.5 |
| Statesmen | 186 | 189 | 18.75 | 185 | 192 | 18.85 | 193 | 186 | 18.95 | 180 | 185 | 36.5 | 0.0 | 93.05 | 4 | 18.1 |
| Bushwackers | 188 | 182 | 18.50 | 180 | 183 | 18.15 | 188 | 189 | 18.80 | 184 | 172 | 35.6 | 0.0 | 91.05 | 5 | 18.6 |
| Minn. Brass | 179 | 183 | 18.10 | 191 | 187 | 18.90 | 175 | 184 | 17.95 | 179 | 174 | 35.3 | 0.0 | 90.25 | 6 | 19.0 |
| Crusaders | 182 | 181 | 18.15 | 177 | 181 | 17.90 | 185 | 181 | 18.30 | 175 | 177 | 35.2 | 0.0 | 89.55 | 7 | 18.3 |
| Grenadiers | 177 | 176 | 17.65 | 167 | 178 | 17.25 | 181 | 178 | 17.95 | 162 | 168 | 33.0 | 0.0 | 85.85 | 8 | 17.5 |
| Skyliners | 172 | 174 | 17.30 | 174 | 174 | 17.40 | 179 | 176 | 17.75 | 157 | 171 | 32.8 | 0.0 | 85.25 | 9 | 17.6 |
| Hurricanes | 168 | 171 | 16.95 | 165 | 168 | 16.65 | 170 | 174 | 17.20 | 172 | 160 | 33.2 | 0.0 | 84.00 | 10 | 17.9 |
| Kilties | 166 | 165 | 16.55 | 163 | 171 | 16.70 | 165 | 170 | 16.75 | 164 | 158 | 32.2 | 0.0 | 82.20 | 11 | 15.1 |
|
Judges: Tom Brown (Field Visual), Neil Smith (Ensemble Visual), John
Stauffer (Field Percussion), Chuck Lute (Ensemble Percussion), Don
MacTaggart (Field Brass), John Bugosh (Ensemble Brass), Don Deems
(GE Visual), Len Carey (GE Music), Jim Kyle (Colorguard) Order of performance: Kilties, Hurricanes, Grenadiers, Skyliners, Minn. Brass, Crusaders, Bushwackers, Statesmen, Caballeros, Brigadiers, Buccaneers. |
||||||||||||||||